Export ADIS882024: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== EXPORT Klauenpflegediagnosen im ADIS-Datenformat == | == EXPORT Klauenpflegediagnosen im ADIS-Datenformat == | ||
Für die Übernahme der Klauenpflegedaten in andere Softwareprodukte wie z.B. Melksysteme oder Herdenmanager besteht die Möglichkeit, die Diagnosen in Form einer Datei im ADIS-Datenformat zu exportieren. Diese ADIS-Datei kann zur weiteren Verarbeitung in den jeweiligen Systemen entweder manuell oder automatisiert importiert werden. | Für die Übernahme der Klauenpflegedaten in andere Softwareprodukte wie z.B. Melksysteme oder Herdenmanager besteht die Möglichkeit, die Diagnosen in Form einer Datei im ADIS-Datenformat zu exportieren. Diese ADIS-Datei kann zur weiteren Verarbeitung in den jeweiligen Systemen entweder manuell oder automatisiert importiert werden. | ||
=== Zielformat === | === Zielformat === | ||
| Zeile 17: | Zeile 15: | ||
=== Zielordner === | === Zielordner === | ||
Der Benutzer kann | Der Benutzer kann im Karteiblatt für den Export einen permanenten Zielordner definieren. Ist dies der Fall, wird der Import ohne weitere Rückfrage des Systems in diesen Ordner gespeichert. Dieser Zielordner kann beliebig verändert werden. | ||
; Um einen Zielordner zu definieren führen Sie die folgenden Schritte durch<code>:</code> | |||
* Wechseln Sie im ausgewählten Besuch zum Karteiblatt '''EXP''' | |||
* Klicken Sie auf den Button '''Zielordner festlegen''' | |||
* Wählen Sie im anschließenden Dialogfenster den gewünschten Zielordner aus. | |||
: Der Pfand zum Zielordner wird nun oberhalb des Buttons angezeigt und der ANIMALoffice KLAUENMANAGER exportiert die Daten in diesen Ordner. | |||
Wird kein permanenter Zielordner definiert, stellt der ANIMALoffice KLAUENMANAGER die Exportdatei automatisch auf den Desktop des jeweiligen Computers. | Wird kein permanenter Zielordner definiert, stellt der ANIMALoffice KLAUENMANAGER die Exportdatei automatisch auf den Desktop des jeweiligen Computers. | ||
=== Welche Daten werden exportiert === | === Welche Daten werden exportiert === | ||
Pro Export werden ausschließlich Behandlungsinformationen aus dem jeweils aktuellen Klauenpflege-Besuch exportiert. | Pro Export werden ausschließlich Behandlungsinformationen aus dem jeweils aktuellen Klauenpflege-Besuch exportiert. | ||
Es werden grundsätzlich nur Diagnosen aus den Behandlungsinformationen gefiltert und anschließend exportiert, dies wird durch die Zielentität 882024 vorgegeben. Leistungen und sonstige Artikel werden nicht exportiert da diese im ADIS-Format nicht abgebildet werden können. | Es werden grundsätzlich nur Diagnosen aus den Behandlungsinformationen gefiltert und anschließend exportiert, dies wird durch die Zielentität 882024 vorgegeben. Leistungen und sonstige Artikel werden nicht exportiert da diese im ADIS-Format nicht abgebildet werden können. | ||
=== Items === | === Items === | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
: 812018 Schwere Krankheit (lt. ANIMALoffice KLAUENMANAGER) | : 812018 Schwere Krankheit (lt. ANIMALoffice KLAUENMANAGER) | ||
: 812019 Diagnosemelder (immer "K"-Klauenpfleger) | : 812019 Diagnosemelder (immer "K"-Klauenpfleger) | ||
=== Verwendete Codesets === | === Verwendete Codesets === | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
: 8258 Lokalisierung | : 8258 Lokalisierung | ||
: 2006 Diagnosemelder | : 2006 Diagnosemelder | ||
== Export durchführen == | == Export durchführen == | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2014, 21:47 Uhr
EXPORT Klauenpflegediagnosen im ADIS-Datenformat
Für die Übernahme der Klauenpflegedaten in andere Softwareprodukte wie z.B. Melksysteme oder Herdenmanager besteht die Möglichkeit, die Diagnosen in Form einer Datei im ADIS-Datenformat zu exportieren. Diese ADIS-Datei kann zur weiteren Verarbeitung in den jeweiligen Systemen entweder manuell oder automatisiert importiert werden.
Zielformat
Die Klauenpflegedaten werden in einer Textdatei im ADIS-Format exportiert. Es wird die Entität 882024 - Behandlungs- bzw. Diagnosedaten verwendet.
Dateibezeichnung
- Der Dateiname der Exportdatei setzt sich wie folgt zusammen
- "km"
- 1234567 - Betriebsnummer (LKV/HIT/AMA)
- 22-01-2014 - Datum des Exports
- ".ads" - Erweiterung für ADIS-File
Die einzelnen Elemente des Dateinamens werden durch einen Unterstrich `"_"` getrennt.
Beispiel: km_1234567_22-01-2014.ads
Zielordner
Der Benutzer kann im Karteiblatt für den Export einen permanenten Zielordner definieren. Ist dies der Fall, wird der Import ohne weitere Rückfrage des Systems in diesen Ordner gespeichert. Dieser Zielordner kann beliebig verändert werden.
- Um einen Zielordner zu definieren führen Sie die folgenden Schritte durch
:
- Wechseln Sie im ausgewählten Besuch zum Karteiblatt EXP
- Klicken Sie auf den Button Zielordner festlegen
- Wählen Sie im anschließenden Dialogfenster den gewünschten Zielordner aus.
- Der Pfand zum Zielordner wird nun oberhalb des Buttons angezeigt und der ANIMALoffice KLAUENMANAGER exportiert die Daten in diesen Ordner.
Wird kein permanenter Zielordner definiert, stellt der ANIMALoffice KLAUENMANAGER die Exportdatei automatisch auf den Desktop des jeweiligen Computers.
Welche Daten werden exportiert
Pro Export werden ausschließlich Behandlungsinformationen aus dem jeweils aktuellen Klauenpflege-Besuch exportiert. Es werden grundsätzlich nur Diagnosen aus den Behandlungsinformationen gefiltert und anschließend exportiert, dies wird durch die Zielentität 882024 vorgegeben. Leistungen und sonstige Artikel werden nicht exportiert da diese im ADIS-Format nicht abgebildet werden können.
Items
Auf Basis der Entität 882024 werden die nachfolgend definierten Informationen in Form der nachfolgend definierten Items geschrieben:
- 800001 Schlüsselart Betrieb
- 800004 Betriebsnummer LKV (wenn nicht vorhanden HIT/AMA)
- 800043 Betriebsstätte
- 804841 Bemerkungen (Klauenzone, da kein Atem existiert)
- 812004 Diagnose (Schlüssel)
- 820131 Datum der Klauenpflege
- 821017 Lokalisation
- 900040 ISO-Lebensnummer Rind
- 812018 Schwere Krankheit (lt. ANIMALoffice KLAUENMANAGER)
- 812019 Diagnosemelder (immer "K"-Klauenpfleger)
Verwendete Codesets
Die im ANIMALoffice KLAUENMANAGER verwendeten Schlüsselfelder werden gemäß der Entität 882024 in die Schlüssel der folgenden Codesets umformatiert:
- 2004 Diagnoseschlüssel
- 8258 Lokalisierung
- 2006 Diagnosemelder
Export durchführen
- Um Daten im ADIS-Datenformat zu exportieren führen Sie die folgenden Schritte durch
:
- Wählen Sie den zu exportierenden Besuch aus
- Klicken Sie rechts auf das Karteiblatt "EXT"
- Klicken Sie auf den Button "Exportordner zuordnen" um einen beliebigen Ordner in Ihrem Netzwerk als Zielordner festzulegen. Dies ist nur einmalig erforderlich.
- Klicken Sie auf den Button "EXPORT|ADIS" um die Daten dieses Besuchs zu exportieren. Die Daten werden in den definierten Ordner exportiert.