MediaArchiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Klauenmanager
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Arbeiten mit dem ANIMALoffice MediaArchiv == == Importieren von Objekten während der Klauenpflege == Sie können im Rahmen der Klauenpflege, Bilder oder…“) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Arbeiten mit dem ANIMALoffice MediaArchiv == | == Arbeiten mit dem ANIMALoffice MediaArchiv == | ||
== Manueller Import von Objekten in das ANIMALoffice MediaArchiv == | |||
== Importieren von Objekten während der Klauenpflege == | == Importieren von Objekten während der Klauenpflege == | ||
Sie können im Rahmen der Klauenpflege, Bilder oder andere MediaObjekte direkt während der Erfassung zu den jeweils gestellten Diagnosen in das ANIMALoffice MediaArchiv importieren. Der große Vorteil liegt darin, dass gestellte Diagnosen direkt zu den MediaObjekten zugeordnet werden. | Sie können im Rahmen der Klauenpflege, Bilder oder andere MediaObjekte direkt während der Erfassung zu den jeweils gestellten Diagnosen in das ANIMALoffice MediaArchiv importieren. Der große Vorteil liegt darin, dass gestellte Diagnosen direkt zu den MediaObjekten zugeordnet werden. | ||
Hier geht’s zur Anleitung für den [[Import MediaObjekte TouchCenter|direkten Import von MediaObjekten während der Dateneingabe]] | Hier geht’s zur Anleitung für den [[Import MediaObjekte TouchCenter|direkten Import von MediaObjekten während der Dateneingabe]] | ||
Version vom 3. November 2013, 14:13 Uhr
Arbeiten mit dem ANIMALoffice MediaArchiv
Manueller Import von Objekten in das ANIMALoffice MediaArchiv
Importieren von Objekten während der Klauenpflege
Sie können im Rahmen der Klauenpflege, Bilder oder andere MediaObjekte direkt während der Erfassung zu den jeweils gestellten Diagnosen in das ANIMALoffice MediaArchiv importieren. Der große Vorteil liegt darin, dass gestellte Diagnosen direkt zu den MediaObjekten zugeordnet werden. Hier geht’s zur Anleitung für den direkten Import von MediaObjekten während der Dateneingabe